2023년 4대보험 요율
현재까지 확정된 2023년 4대보험 요율입니다.
항 목 | 보험요율 (근로자+사업주) | 근로자 | 사업주 |
국민연금 | 9% | 4.5% | 4.5% |
건강보험 | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
장기요양보험료 | 건강보험료의 12.81% | 건강보험료의 12.81% | 건강보험료의 12.81% |
고용보험 (실업급여) | 1.8% | 0.9% | 0.9% |
* 참고 2022년 4대보험 요율
항 목 | 보험요율 (근로자+사업주) | 근로자 | 사업주 |
국민연금 | 9% | 4.5% | 4.5% |
건강보험 | 6.99% | 3.495% | 33.495% |
장기요양보험료 | 건강보험료의 12.27% | 건강보험료의 12.27% | 건강보험료의 12.27% |
고용보험 (실업급여) | 1.8% | 0.9% | 0.9% |
2023년 최저임금
일 8시간 5일 근무 기준 | 금 액 |
최저 시급 | 9,620원 |
최저시급 주급 | 461,760원 |
최저 연봉 | 24,126,960원 |
최저 연봉 월급 (세전) | 2,010,580원 |
최저 연봉 실수령액 (세후) | 1,799,790원 |
2023년 최저임금 기준 월급 4대보험 공제액 및 실수령액
일 8시간 5일 근무 기준 비과세 없음 | 금 액 |
최저 연봉 월급 (세전) | 2,010,580원 |
국민연금 | 90,470원 |
건강보험 | 80,400원 |
고용보험 | 18,090원 |
소득세 | 21,830원 |
실 수령액 | 1,799,790원 |
2023년 연봉 실수령액 예상 표
- 기준 : 비과세 미포함, 부양가족 1인(본인만), 근로소득세 공제율 100%
- 국민연금 기준 소득 월액 최저액은 35만원/최고액은 553만원입니다. (553만원 이후 국민연금 공제액 동일)
4대보험료 계산기
(https://www.4insure.or.kr/ins4/ptl/data/calc/forwardInsuFeeMockCalcRenewal.do)