2025년 최저임금
일 8시간 5일 근무 기준 | 금 액 |
---|---|
최저 시급 | 10,030원 |
최저 시급 기준 주급 | 481,440원 |
최저 연봉 | 25,155,240원 |
최저 연봉 월급 (세전) | 2,096,270원 |
최저 연봉 실수령액 (세후) | 1,874,490원 |
2025년 4대보험요율
- 현재까지 확정된 2025년 4대보험요율입니다.
- 국민연금은 인상 이슈가 있어 변동 될 수 있습니다.
항 목 | 보험요율 (근로자+사업주) | 근로자 | 사업주 |
---|---|---|---|
국민연금 | 9% | 4.5% | 4.5% |
건강보험 | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
장기요양보험료 | 건강보험료의 12.81% | 건강보험료의 12.81% | 건강보험료의 12.81% |
고용보험 (실업급여) | 1.8% | 0.9% | 0.9% |
2025년 최저임금 기준 월급 4대보험 공제액 및 실 수령액
일 8시간 5일 근무 기준 비과세 없음 | 금 액 |
---|---|
최저 월급 (세전) | 2,096,270원 |
국민연금 | 94,330원 |
건강보험(장기요양 포함) | 83,930원 |
고용보험 | 18,860원 |
소득세(지방소득세 포함) | 24,660원 |
실 수령액 | 1,874,490원 |
2025년 연봉 실 수령액 예상 표
- 기준 : 비과세 미포함, 부양가족 1인(본인만), 근로소득세 공제율 100%
- 국민연금 기준 소득 월액 최저액은 39만원/최고액은 617만원입니다.
(월 급여590만원 이후 국민연금 공제액 동일)
4대보험료 계산기
(https://www.4insure.or.kr/ins4/ptl/data/calc/forwardInsuFeeMockCalcRenewal.do)